9月10日消息,中期在线从官方获知,山东地区有色金属材料9月11日废旧交易价(二)报价发布,在今日的报价中,各种品种的价格都有着些许的变化,具体报价信息如下:
| ◆四川成都◆ | |||
| 序 号 | 品 种 | 成交价(元) | 涨 跌(元) |
| 1 | 通信线 | 45500 | -200 |
| 2 | 特紫铜 | 44500 | -200 |
| 3 | 电机线 | 42000 | -200 |
| 4 | 火烧线 | 43000 | -200 |
| 5 | 黄铜大件 | 31500 | -100 |
| 6 | 黄铜水箱 | 26500 | -100 |
| 7 | 铝合金 | 11900 | —— |
| 8 | 杂锌 | 9200 | —— |
| ◆重庆地区◆ | |||
| 1 | 通信线 | 45000 | -300 |
| 2 | 光亮铜 | 44000 | -300 |
| 3 | 紫杂铜 | 42000 | -300 |
| 4 | 电机线 | 39500 | -300 |
| 5 | 黄铜大件 | 29000 | —— |
| 6 | 黄铜水箱 | 26000 | —— |
| 7 | 机铝 | 9900 | —— |
| 8 | 合金铝 | 10400 | —— |
| 9 | 机体 | 10400 | —— |
| 10 | 轮毂 | 10400 | —— |
| 11 | 长铝线 | 13400 | —— |
| 12 | 废铝线 | 10400 | —— |
| ◆江苏无锡◆ | |||
| 1 | 光亮铜 | 44500 | —— |
| 2 | 镀白铜 | 40000 | —— |
| 3 | 黄铜大件 | 40000 | —— |
| 4 | 紫磷铜 | 33500 | —— |
| 5 | 马达铜 | 33500 | —— |
| 6 | 高端铜屑 | 30500 | —— |
| ◆陕西西安◆ | |||
| 1 | 光亮铜 | 44600 | —— |
| 2 | 火绕线 | 42600 | —— |
| 3 | 电机 | 41100 | —— |
| 4 | 紫杂铜 | 41100 | —— |
| 5 | 黄铜 | 27400 | —— |
| 6 | 黄铜水箱 | 26100 | —— |
| 7 | 铝线 | 11800 | —— |
| 8 | 铝合金 | 11300 | —— |
| 9 | 机械铝 | 9800 | —— |
| 10 | 铝盒 | 9000 | —— |
| ◆河南长葛◆ | |||
| 1 | 光亮铜 | 45000 | -500 |
| 2 | 火烧线 | 43300 | -500 |
| 3 | 废漆包线 | 41000 | -500 |
数据来源:山东有色金属网