| 品种 | 场内上午 1 | 场内上午 2 | 混合上午 | 场内下午 1 | 场内下午 2 | 混合下午 | 场外 | 总成交 |
| 铜 | 3205 | 1447 | 0 | 418 | 134 | 757 | 62363 | 68324 |
| 锡 | 6020 | 23 | 0 | 0 | 70 | 15 | 43095 | 49223 |
| 铅 | 574 | 60 | 0 | 50 | 200 | 52 | 16229 | 17165 |
| 锌 | 1784 | 165 | 0 | 50 | 502 | 1623 | 29887 | 34011 |
| 铝 | 1708 | 2245 | 0 | 172 | 884 | 4567 | 129617 | 139193 |
| 镍 | 598 | 218 | 0 | 0 | 0 | 362 | 23234 | 24412 |
| 铝合金 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 1790 |
