9月22日消息,中期在线从官方获知,山东地区有色金属材料9月22日废旧交易价(一)报价发布,在今日的报价中,各种品种的价格都有着些许的变化,具体报价信息如下:
以下为山东地区有色金属材料9月22日废旧交易价(一)报价:
| ◆山东临沂◆ | |||
| 序 号 | 品 种 | 成交价(元) | 涨 跌(元) |
| 1 | 通讯线 (花 线) | 45300 | —— |
| 2 | 特紫铜 (光亮线) | 44500 | —— |
| 3 | 一级杂铜(电机线) | 41300 | —— |
| 4 | 二级杂铜(毛 丝) | 40000 | —— |
| 5 | 紫铜屑 | 38000 | —— |
| 6 | 黄铜边角料( H62 ) | 30600 | —— |
| 7 | 黄铜大件 | 30600 | —— |
| 8 | 黄铜屑 | 27200 | —— |
| 9 | 机械铝 | 9700 | —— |
| 10 | 生活铝 | 7500 | —— |
| 11 | 铝合金(门窗料) | 11000 | —— |
| 12 | 铝 线 | 11900 | —— |
| 13 | 铝 线(带钢芯) | 13400 | —— |
| 14 | 熟铝屑 | 9700 | —— |
| 15 | 生铝屑 | 8700 | —— |
| 16 | 软 铅 (电缆皮) | 13000 | —— |
| 17 | 电瓶铅 | 8000 | —— |
| 18 | 硬 铅 (杂 铅) | 13000 | —— |
| 19 | 锌合金 (机 件) | 12000 | —— |
| 20 | 杂 锌 | 8800 | —— |
| 21 | 不锈钢中板 | 12600 | —— |
| 22 | 低镍 | 4600 | —— |
| 23 | 304 | 12600 | —— |
| 24 | 316 | 18000 | —— |
| 25 | 2520 | 21000 | —— |
| ◆ 山东济南 ◆ | |||
| 1 | 光亮铜 | 44000 | —— |
| 2 | 通讯线 | 45000 | —— |
| 3 | 紫杂铜 | 42000 | —— |
| 4 | 黄铜通料 | 30000 | —— |
| 5 | 黄铜大件 | 33000 | —— |
| 6 | 黄铜角料 H68 | 42000 | —— |
| 7 | 铝合金(拆迁料) | 12000 | —— |
| 8 | 纯铝线 | 13000 | —— |
| 9 | 生铝 | 11000 | —— |
| 10 | 民用熟铝 | 8500 | —— |
| 11 | 低镍 | 5000 | —— |
| 12 | 不锈钢皮料 | 13000 | —— |
| 13 | 白电瓶 | 7500 | —— |
| ◆ 天津地区 ◆ | |||
| 1 | 低氧铜杆 | 46500 | —— |
| ◆河北保定◆ | |||
| 1 | 低氧铜杆 | 46300 | +300 |
| 2 | 通信线 | 45300 | +300 |
| 3 | 光亮铜 | 44300 | +300 |
| 4 | 火烧线 | 42800 | +300 |
| 5 | 紫杂铜 | 41800 | +300 |
| 6 | 废黄铜 | 28000 | +300 |
| 7 | 黄铜水箱 | 27300 | +300 |
| 8 | H62 黄铜 | 30300 | +300 |
| 9 | H63 (二黄) | 36300 | +300 |
| 10 | 机铝 | 9900 | —— |
| 11 | 合金铝 | 11400 | —— |
| 12 | 机体 | 11800 | —— |
| 13 | 轮毂 | 12000 | —— |
| 14 | 长铝线 | 14300 | —— |
| 15 | 废铝线 | 12200 | —— |
| 16 | 102 铝锭 | 12000 | —— |
| 17 | 铅 | 12800 | —— |
| 18 | 电瓶 | 7500 | —— |
| 19 | 废锌 | 9300 | —— |
| 20 | 不锈钢 | 12400 | —— |
| 21 | 低镍 | 5000 | —— |
| 22 | 304 | 12400 | —— |
| 23 | 316 | 18500 | —— |
| 24 | 2520 | 21000 | —— |
